Prefeitura
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - Rio de Janeiro
Análise completa de estabelecimentos e inscrições municipais do Rio de Janeiro
| Código | Atividade Econômica | Quantidade |
|---|---|---|
| 8888888 | Atividade Econônica não informada | 61479 empresas |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 59115 empresas |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 57265 empresas |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 36418 empresas |
| 7319002 | Promoção de vendas | 35158 empresas |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 33828 empresas |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 29161 empresas |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e … | 22920 empresas |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e … | 22293 empresas |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio … | 20315 empresas |
| Bairro | Quantidade |
|---|---|
| 📌 Centro | 133950 empresas |
| 📌 Campo Grande | 72261 empresas |
| 📌 Barra Da Tijuca | 63090 empresas |
| 📌 Copacabana | 49847 empresas |
| 📌 Tijuca | 40927 empresas |
| 📌 Bangu | 39329 empresas |
| 📌 Botafogo | 39147 empresas |
| 📌 Jacarepagua | 34972 empresas |
| 📌 Santa Cruz | 33461 empresas |
| 📌 Recreio Dos Bandeirantes | 29723 empresas |
| 📌 Realengo | 29040 empresas |
| 📌 Taquara | 24993 empresas |
| 📌 Ipanema | 21107 empresas |
| 📌 Madureira | 19426 empresas |
| 📌 Guaratiba | 19226 empresas |
| Bairro | Licenças |
|---|---|
| 🏥 Barra Da Tijuca | 2212 licenças |
| 🏥 Centro | 1446 licenças |
| 🏥 Tijuca | 900 licenças |
| 🏥 Copacabana | 873 licenças |
| 🏥 Campo Grande | 855 licenças |
| 🏥 Ipanema | 710 licenças |
| 🏥 Botafogo | 705 licenças |
| 🏥 Recreio Dos Bandeirantes | 685 licenças |
| 🏥 Jacarepagua | 507 licenças |
| 🏥 Leblon | 391 licenças |
| Atividade | Qtd |
|---|---|
| CLINICA E ASSISTENCIA MEDICA SEM INTERNACAO | 1908 |
| ASSISTENCIA MEDICA SEM INTERNACAO | 1071 |
| AMBULATORIO | 549 |
| FISIOTERAPIA | 463 |
| PSICOLOGIA | 428 |
| TREINAMENTO DE PESSOAL | 393 |
| CONSULTORIA TECNICA | 363 |
| LANCHONETE | 347 |
| CLINICA ODONTOLOGICA | 316 |
| ODONTOLOGIA, SERVICOS DE | 299 |
| Complexidade | Quantidade |
|---|---|
| Mínima | 8471 (49%) |
| Pequena | 5558 (32%) |
| Média | 2776 (16%) |
| Grande | 348 (2%) |
| Máxima | 225 (1%) |
| Risco | Quantidade |
|---|---|
| 🟢 Baixo | 13857 (80%) |
| 🔴 Alto | 3521 (20%) |
| Conselho | Quantidade |
|---|---|
| Nenhum dado disponível | |
| Metragem | Quantidade |
|---|---|
| Até 50 m² | 10733 |
| 50 a 100 m² | 3349 |
| 100 a 200 m² | 1431 |
| 200 a 400 m² | 834 |
| 400 a 800 m² | 447 |